Главная » Товары » Силовые тренажеры
» Комплектации тренажерных залов
» Рулонное покрытие для тренажерного зала
Рулонное покрытие для тренажерного зала
Цена - 1060 грн за м.кв.
| Геометричний розмір, мм | 1180 мм х 1780мм х 10мм , |
| Колір | чорний, ЕПДМ кольоровий, 10%: зелений, червоний, синій, слонова кістка; ЕПДМ Galaxy,10% |
| Матеріал | гума |
| Водопроникність | водопроникне |
| Експлуатаційні властивості | травмобезпека , високий рівень допустимих навантажень, тривалий термін експлуатації (не менше 10 років), стійкість до перепадів температур, безпека та екологічність , зручність монтажу |
| Сфера застосування | спортивні та тренувальні зали (тренажерні, гімнастичні, фітнес-студії і т.д.), роледроми , скейт -парки, льодові та гірськолижні комплекси, спортивні тири та балістичні зали, торгові павільйони, виробничі та складські приміщення, гаражі, паркувальні зони, як базовий шар (підкладки) для наливного спортивного покриття |
| Догляд та ремонт | прибирання покладеного покриття можливе з використанням звичайних засобів та інструментів для прибирання. У разі пошкодження одного з елементів покриття можлива його легка заміна |
| Документація | ТУ У 25.1-35591478-002:2010, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України від 01.04.2011 року № 05.03.02-04/31010 |
Фізико-технічні характеристики:
| Міцність при 10% деформації, кг /см² | 13,05 |
| Щільність, кг /м³ | до 1110 |
| Твердість, од. Шор А | 50-70 |
| Стирання , г/см² | 0,05 |
| Теплопровідність при (25±5)°С, Вт /( м·К ) | 0,074 |
| Фільтраційна проникність, дарсі | 2,4 |
| Температурний режим | -40˚С … +50˚С |
Рулонное покрытие для тренажерного зала описание
| Высота: | 0 см |
| Ширина: | 0 см |
| Длина: | 0 |
echo wpsc_product_rater(); ?>
Вы можете купить Рулонное покрытие для тренажерного зала и заказать доставку по Киеву и Украине: Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Хмельницкий, Житомир, Черновцы, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Кропивницкий, Кременчуг, Тернополь, Луцк, Белая Церковь, Краматорск, Мелитополь, Ужгород, Никополь, Бердянск, Павлоград, Северодонецк, Бровары и другие города Украины.

